| 1 cuota de $75.414,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.414,00 |
| 2 cuotas de $45.056,09 | Total $90.112,19 | |
| 3 cuotas de $31.284,24 | Total $93.852,72 | |
| 6 cuotas de $17.836,66 | Total $107.020,01 | |
| 9 cuotas de $13.264,48 | Total $119.380,36 | |
| 12 cuotas de $11.161,27 | Total $133.935,26 |
| 1 cuota de $75.414,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.414,00 |
| 2 cuotas de $44.486,72 | Total $88.973,44 | |
| 3 cuotas de $30.341,56 | Total $91.024,70 | |
| 6 cuotas de $16.710,48 | Total $100.262,91 | |
| 9 cuotas de $12.393,03 | Total $111.537,31 | |
| 12 cuotas de $10.149,46 | Total $121.793,61 | |
| 24 cuotas de $7.541,40 | Total $180.993,60 |
| 3 cuotas de $32.133,90 | Total $96.401,72 | |
| 6 cuotas de $17.697,15 | Total $106.182,91 |
| 3 cuotas de $32.468,24 | Total $97.404,72 | |
| 6 cuotas de $17.824,09 | Total $106.944,59 | |
| 9 cuotas de $13.337,38 | Total $120.036,46 | |
| 12 cuotas de $10.923,08 | Total $131.077,07 |
| 18 cuotas de $8.397,34 | Total $151.152,28 |
Las Perdices Reserva Malbec 100% originario de Agrelo, en Luján de Cuyo, a una altura de 1.030 m s. n. m. Cuenta con 1 año en barricas de roble, 50% francés y 50% americano. Su paso por madera genera una destacada complejidad aromática mientras que en boca posee una marcada redondez y un final agradable y extenso.
