| 1 cuota de $146.514,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.514,00 |
| 2 cuotas de $87.534,79 | Total $175.069,58 | |
| 3 cuotas de $60.778,89 | Total $182.336,67 | |
| 6 cuotas de $34.653,00 | Total $207.918,02 | |
| 9 cuotas de $25.770,18 | Total $231.931,66 | |
| 12 cuotas de $21.684,07 | Total $260.208,86 |
| 1 cuota de $146.514,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.514,00 |
| 2 cuotas de $86.428,61 | Total $172.857,22 | |
| 3 cuotas de $58.947,46 | Total $176.842,40 | |
| 6 cuotas de $32.465,06 | Total $194.790,36 | |
| 9 cuotas de $24.077,13 | Total $216.694,21 | |
| 12 cuotas de $19.718,34 | Total $236.620,11 | |
| 24 cuotas de $14.651,40 | Total $351.633,60 |
| 3 cuotas de $62.429,61 | Total $187.288,85 | |
| 6 cuotas de $34.381,95 | Total $206.291,71 |
| 3 cuotas de $63.079,16 | Total $189.237,48 | |
| 6 cuotas de $34.628,58 | Total $207.771,50 | |
| 9 cuotas de $25.911,81 | Total $233.206,33 | |
| 12 cuotas de $21.221,33 | Total $254.655,98 |
| 18 cuotas de $16.314,33 | Total $293.658,01 |
Zaha El Corte es un vino tinto de alta gama elaborado en Paraje Altamira, Valle de Uco, Mendoza, presentado en una caja cerrada de 6 botellas de 750 ml. Se destaca por ser un blend cofermentado de 78% Malbec y 22% Cabernet Sauvignon, con aromas complejos a frutas rojas y negras, paso por barrica de roble y taninos firmes.
